USB KOMPONENTEN USB2.0 - USB4.0
USB Generationen
Die USB Spezifikationen haben sich von 1,5 MBits/s auf bis zu 120 GBit/s gesteigert, wobei die Bezeichnungen (besonders bei USB 3) oft zu Verwirrung sorgen. Ein offizieller Standard namens "USB 5" existiert vom zuständigen Konsortium USB-IF formal nicht; stattdessen wurde die nächste Generation als USB 4 Version 2.0 und als technologische Basis für Intels Thunderbolt 5 definiert.
| USB Generation | Bezeichnung | Max. Geschwindigkeit | Typischer Stecker | Max. Stromleistung |
| USB 1.0/1.1 | Low-Speed / Full-Speed | 1,5 - 12 Mbit/s | Typ A, Typ 5 | 2,5 W (5V, 500mA) |
| USB 2.0 | High-Speed | 480 Mbit/s | Typ A, Micro, Mini | 2,5 W (5V, 500mA) |
| USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) | SuperSpeed (USB 5Gbps) | 5 Gbit/s | Typ A, Typ C, Typ B | 4,5 W (5V, 900mA) |
| USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) | SuperSpeed (USB 10Gbps) | 10 Gbit/s | Typ A, Typ C | 4,5 W bis zu 15 W |
| USB 3.2 (USB 3.2 Gen 2x2) | SuperSpeed (USB 20Gbps) | 20 Gbit/s | Fast nur Typ C | 15 W (bis 100W mit PD) |
| USB 4 (Version 1.0) | USB 40Gbps | 40 Gbit/s | nur Typ C | 15 W (240W mit PD 3.1) |
| USB 4 v2.0 ("USB 5") | USB 80Gbps / Thunderbolt 5 | 80 - 120 Gbit/s | nur Typ C | bis zu 240 W |
Ladekabel werden einheitlich: EU-Richtlinie führt zum Ende unterschiedlicher Ladeanschlüsse für neue mobile Elektrogeräte - ab dem 28. Dezember 2024 ist es in Österreich so weit: USB-C-Anschluss als Standard für Mobiltelefone, Digitalkameras, Tablets, Tastaturen, Mäuse, Kopfhörer, Laptops. Dadurch sollen die Elektronikabfälle und CO2 Emissionen reduziert sowie Resourcen geschont werden.